Einsätze
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
36 | 27.10.202400:08 Uhr | Unterstützung für Rettungsdienst | Wiswedel | Bericht |
35 | 22.10.202414:48 Uhr | Austritt von Phosphin | VW Prüfgelände Ehra | Bericht |
34 | 13.10.202405:13 Uhr | Baum auf Straße | K 85 Zicherie -> Kaiserwinkel | Bericht |
33 | 02.10.202408:37 Uhr | Betriebsmittelspur | Nordstraße | Bericht |
32 | 21.09.202416:18 Uhr | brennt Terrasse | Röntgenstraße | Bericht |
31 | 19.09.202402:43 Uhr | Ölspur | B248 | Bericht |
30 | 07.09.202416:48 Uhr | Kellerbrand | Rühen | Bericht |
29 | 27.08.202406:56 Uhr | BMA ausgelöst. | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
28 | 25.08.202400:48 Uhr | Baum auf Straße | B 244, Zicherie -> Croya | Bericht |
27 | 27.07.202412:47 Uhr | Person im Aufzug eingeschlossen | Wendischbromer Straße | Bericht |
26 | 15.07.202422:41 Uhr | Garagenbrand | Im Sperlingsfeld | Bericht |
25 | 10.07.202412:48 Uhr | NAP hinter verschlossener Tür | Bahnhofstraße | Bericht |
24 | 01.07.202414:20 Uhr | eingedrückter Druckknopfmelder | Sparkasse | Bericht |
23 | 29.06.202412:25 Uhr | eingedrückter Druckknopfmelder | Sparkasse | Bericht |
22 | 27.06.202415:41 Uhr | ausgelöster Heimrauchmelder | Bahnhofstraße | Bericht |
21 | 25.06.202418:51 Uhr | hilflose Person hinter Tür | Bahnhofstraße | Bericht |
20 | 29.05.202413:33 Uhr | Ausgelöster e-call | Radenbeck | Bericht |
19 | 29.05.202409:49 Uhr | Brennt Gasflasche | Altendorf | Bericht |
18 | 21.05.202405:28 Uhr | PKW Überschlag | Voitze -> Ehra | Bericht |
17 | 19.05.202412:36 Uhr | Tragehilfe | Am Fuchsbau | Bericht |
16 | 17.05.202413:27 Uhr | Brennt Trafohaus | Parsau | Bericht |
15 | 10.05.202417:05 Uhr | Tierrettung | Buchenring | Bericht |
14 | 30.04.202403:44 Uhr | Sprechkontakt zum Fahrer | Böckwitz | Bericht |
13 | 25.04.202414:35 Uhr | Person im Pkw, droht in Kanal zu stürzen | Brechtorfer Brücke | Bericht |
12 | 12.03.202412:27 Uhr | Hilflose Person | Wolfsburger Straße | Bericht |
11 | 12.03.202406:44 Uhr | ausgelöster e-call | Voitze -> Ehra | Bericht |
10 | 08.03.202420:26 Uhr | PKW gegen Baum | Radenbeck -> Plastau | Bericht |
9 | 06.03.202415:54 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | Ehra -> Boitzenhagen | Bericht |
8 | 24.02.202416:25 Uhr | Person in Gartenteich | Parsau | Bericht |
7 | 22.02.202415:23 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | Steimker Straße | Bericht |
6 | 22.02.202403:29 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
5 | 21.02.202417:39 Uhr | ausgelaufene Betriebsstoff | Brome | Bericht |
4 | 12.02.202406:17 Uhr | ausgelöster Heimrauchmelder | Bahnhofstraße | Bericht |
3 | 26.01.202408:55 Uhr | Rettungsdienstunterstützung | Bahnhofstraße | Bericht |
2 | 24.01.202407:04 Uhr | Baum auf Straße | Salzwedeler Straße | Bericht |
1 | 24.01.202406:48 Uhr | Baum auf Straße | Salzwedeler Straße | Bericht |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
44 | 22.12.202309:05 Uhr | VU 2 PKW Sprinter Diesel | B248 Brome -> Mellin | Bericht |
43 | 21.12.202315:41 Uhr | Baum auf Straße | Brome -> Steimke | Bericht |
42 | 11.12.202310:46 Uhr | Rauchentwicklung aus Atomat | Apotheke Brome | Bericht |
41 | 25.11.202310:04 Uhr | PKW gegen Baum | B248 Brome -> Mellin | Bericht |
40 | 16.11.202308:53 Uhr | Ölspur | Brome | Bericht |
39 | 15.11.202316:38 Uhr | PKW im Wald | Kaiserwinkel -> Giebel | Bericht |
38 | 15.11.202309:12 Uhr | BMA ausgelöst | Rathaus | Bericht |
37 | 14.11.202306:47 Uhr | Baum auf Straße | Ziegelei | Bericht |
36 | 30.10.202322:25 Uhr | Baum auf Straße | Bericht | |
35 | 28.10.202314:48 Uhr | Öl abpumpen | Rühen | Bericht |
34 | 24.10.202317:05 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | Braunschweiger Straße | Bericht |
33 | 21.10.202322:40 Uhr | Schleifkorbtrage | Bahnhofstraße | Bericht |
32 | 20.10.202314:03 Uhr | Öl auf Parkfläche | Bahnhofstraße | Bericht |
31 | 18.10.202301:01 Uhr | Feuerlöscherpulver auf Gewässer | Mühlenstraße | Bericht |
30 | 16.10.202316:22 Uhr | Vermutlich Scheunenbrand | Zicherie | Bericht |
29 | 29.09.202318:58 Uhr | 2 PKW | Zeppelinstraße | Bericht |
28 | 29.09.202311:54 Uhr | ausgelöster Gefahrenmelder | Hauptstraße | Bericht |
27 | 27.09.202318:48 Uhr | Betriebsmittelspur | Jübarscher Weg | Bericht |
26 | 18.09.202306:15 Uhr | PKW gegen Mauer | Rühen | Bericht |
25 | 14.09.202314:54 Uhr | Pferd in Heuraufe gefangen | Brechtorf | Bericht |
24 | 25.08.202310:01 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
23 | 23.08.202316:31 Uhr | VUPK | B248 Brome -> Ehra | Bericht |
22 | 08.08.202310:17 Uhr | Tragehilfe | Salzwedeler Straße 6 | Bericht |
21 | 02.08.202320:20 Uhr | Tragehilfe für RD | Salzwedeler Straße | Bericht |
20 | 18.07.202316:27 Uhr | Stoppelfeldbrand 30qm | Tülau | Bericht |
19 | 13.07.202312:24 Uhr | e-Call ohne Sprechkontakt | VW Prüfgelände Ehra-Lessien | Bericht |
18 | 06.07.202308:30 Uhr | BMA ausgelöst | Zu den Ohreauen | Bericht |
17 | 29.06.202321:30 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
16 | 21.06.202316:23 Uhr | Feuer im oder am Gebäude | Erlenweg | Bericht |
15 | 20.06.202314:49 Uhr | Tragehilfe | Zu den Ohreauen | Bericht |
14 | 03.06.202314:43 Uhr | Rauchentwicklung aus Gartenhütte | Salzwedel Strasse | Bericht |
13 | 28.05.202314:57 Uhr | Qualm aus PKW | B244 | Bericht |
12 | 26.05.202303:03 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
11 | 06.05.202316:45 Uhr | Person hinter Tür | Schulstraße | Bericht |
10 | 01.05.202315:08 Uhr | Waldbrand | Ehra | Bericht |
9 | 15.04.202319:28 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | Bistro 2000 | Bericht |
8 | 21.03.202306:42 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | Tannenweg | Bericht |
7 | 15.03.202322:55 Uhr | Leblose Person im Wasser | Michaelisheim | Bericht |
6 | 13.03.202307:03 Uhr | PKW gegen Baum | Radenbeck -> Gladdenstedt | Bericht |
5 | 05.03.202308:14 Uhr | Tragehilfe für RD | Steimker Straße | Bericht |
4 | 03.02.202305:16 Uhr | VU - PKW gegen Baum | B244 Parsau -> Rühen | Bericht |
3 | 17.01.202312:30 Uhr | Hilfeleistung für untere Wasserbehörde | Bahnhofstraße 98 | Bericht |
2 | 16.01.202317:45 Uhr | Dieseltank aufgerissen | Bahnhofstraße 98 | Bericht |
1 | 12.01.202302:07 Uhr | Dachstuhlbrand | Parsau | Bericht |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
54 | 27.11.202214:11 Uhr | VU - PKW gegen Pferd | B248 Brome -> Ehra | Bericht |
53 | 11.11.202216:27 Uhr | PKW in Graben, Pers im Fahrzeug | B248 - Voitze -> Ehra | Bericht |
52 | 25.10.202215:58 Uhr | LKW gegen Baum | B 248 Ehra -> Barwedel | Bericht |
51 | 16.10.202216:07 Uhr | Ölspur | Kreuzung B244/B248 | Bericht |
50 | 22.09.202218:30 Uhr | Ausgelöster e-Call | Zicherie, B244 | Bericht |
49 | 20.09.202216:15 Uhr | Gastank in Umwelt | Rühen an B244 | Bericht |
48 | 26.08.202217:32 Uhr | Wassereinbruch | Drömlingsweg, OT Zicherie | Bericht |
47 | 15.08.202222:36 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
46 | 13.08.202208:33 Uhr | Waldbrand | Brome -> Mellin | Bericht |
45 | 04.08.202217:45 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | Tülau | Bericht |
44 | 22.07.202200:01 Uhr | Flächenbrand | Neudorf-Platendorf | Bericht |
43 | 21.07.202206:15 Uhr | VU klemmt | B 248 Ehra -> Barwedel | Bericht |
42 | 20.07.202219:15 Uhr | Brennt Haufen | Wiswedel | Bericht |
41 | 17.07.202214:05 Uhr | Brennt Gras | Bahnhofstraße | Bericht |
40 | 16.07.202216:51 Uhr | Brennen Bäume an Halle | Altendorf | Bericht |
39 | 14.07.202209:42 Uhr | Rauch in Kita | Kita Brome | Bericht |
38 | 12.07.202208:06 Uhr | Reh in Zaun | Lindenstraße | Bericht |
37 | 03.07.202217:11 Uhr | ausgelöster Heimrauchmelder | Robert Koch Straße | Bericht |
36 | 03.07.202215:26 Uhr | ausgelöster Heimrauchmelder | Robert Koch Straße | Bericht |
35 | 18.06.202213:13 Uhr | ausgelöster Heimrauchmelder | Nordstraße | Bericht |
34 | 17.06.202217:53 Uhr | Schwan von Jungtieren getrennt | Mühlenstraße | Bericht |
33 | 14.06.202208:48 Uhr | VU | Amselweg / Lindenstraße | Bericht |
32 | 09.06.202209:48 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
31 | 07.06.202205:54 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
30 | 06.06.202206:20 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
29 | 02.06.202210:23 Uhr | BMA ausgelöst | GS Rühen | Bericht |
28 | 25.05.202211:24 Uhr | BMA ausgelöst | Lidl Brome | Bericht |
27 | 07.05.202212:00 Uhr | Brennt Mülleimer | Voitze | Bericht |
26 | 14.04.202210:25 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
25 | 14.04.202208:33 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
24 | 13.04.202223:10 Uhr | Brennt Osterfeuer | Osterfeuerplatz | Bericht |
23 | 11.04.202222:12 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
22 | 20.03.202204:49 Uhr | VU - klemmt | Ehra -> Lessien | Bericht |
21 | 19.02.202212:23 Uhr | Baum auf Straße 11 | Brome -> Steimke | Bericht |
20 | 19.02.202207:57 Uhr | Baum auf Straße 10 | B244 -> Zicherie | Bericht |
19 | 19.02.202204:27 Uhr | Baum auf Straße 9 | Zicherie -> Croya | Bericht |
18 | 19.02.202202:40 Uhr | Baum auf Straße 8 | Brome -> Steimke | Bericht |
17 | 19.02.202202:00 Uhr | Baum auf Straße 7 | B248 -> Voitze | Bericht |
16 | 19.02.202201:06 Uhr | Baum auf Straße 6 | B248 -> Radenbeck | Bericht |
15 | 18.02.202223:10 Uhr | Baum auf Straße 5 | B248 -> Mellin | Bericht |
14 | 18.02.202222:26 Uhr | Baum auf Straße 4 | Am Sandberg | Bericht |
13 | 18.02.202222:17 Uhr | Baum auf Straße 3 | Mühlenweg | Bericht |
12 | 18.02.202221:52 Uhr | Baum auf Straße 2 | B244 -> Croya | Bericht |
11 | 18.02.202221:25 Uhr | Baum auf Straße 1 | B244 -< Radenbeck | Bericht |
10 | 18.02.202210:00 Uhr | VU - Person eingeschlossen | Parsau | Bericht |
9 | 17.02.202208:15 Uhr | Baum auf Straße | Wiswedel -> Benitz | Bericht |
8 | 17.02.202205:31 Uhr | Baum auf Straße | B248 Brome -> Mellin | Bericht |
7 | 08.02.202213:58 Uhr | Baum auf Straße | Jübarscher Weg | Bericht |
6 | 05.02.202220:20 Uhr | VU - 2 PKW | B 248 Ehra -> Barwedel | Bericht |
5 | 29.01.202209:33 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | Mühlenstraße | Bericht |
4 | 25.01.202204:51 Uhr | VU LKW | B248, Barwedel -> Ehra | Bericht |
3 | 20.01.202217:38 Uhr | VU | B248 Ehra-> Brome | Bericht |
2 | 04.01.202200:23 Uhr | VU - klemmt | Voitze -> Ehra | Bericht |
1 | 01.01.202219:38 Uhr | Türöffnung für Rettungsdienst | Michaelisheim | Bericht |