Einsätze
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
54 | 27.11.202214:11 Uhr | VU - PKW gegen Pferd | B248 Brome -> Ehra | Bericht ![]() |
53 | 11.11.202216:27 Uhr | PKW in Graben, Pers im Fahrzeug | B248 - Voitze -> Ehra | Bericht |
52 | 25.10.202215:58 Uhr | LKW gegen Baum | B 248 Ehra -> Barwedel | Bericht |
51 | 16.10.202216:07 Uhr | Ölspur | Kreuzung B244/B248 | Bericht |
50 | 22.09.202218:30 Uhr | Ausgelöster e-Call | Zicherie, B244 | Bericht ![]() |
49 | 20.09.202216:15 Uhr | Gastank in Umwelt | Rühen an B244 | Bericht |
48 | 26.08.202217:32 Uhr | Wassereinbruch | Drömlingsweg, OT Zicherie | Bericht |
47 | 15.08.202222:36 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
46 | 13.08.202208:33 Uhr | Waldbrand | Brome -> Mellin | Bericht ![]() |
45 | 04.08.202217:45 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | Tülau | Bericht |
44 | 22.07.202200:01 Uhr | Flächenbrand | Neudorf-Platendorf | Bericht |
43 | 21.07.202206:15 Uhr | VU klemmt | B 248 Ehra -> Barwedel | Bericht |
42 | 20.07.202219:15 Uhr | Brennt Haufen | Wiswedel | Bericht |
41 | 17.07.202214:05 Uhr | Brennt Gras | Bahnhofstraße | Bericht ![]() |
40 | 16.07.202216:51 Uhr | Brennen Bäume an Halle | Altendorf | Bericht ![]() |
39 | 14.07.202209:42 Uhr | Rauch in Kita | Kita Brome | Bericht |
38 | 12.07.202208:06 Uhr | Reh in Zaun | Lindenstraße | Bericht ![]() |
37 | 03.07.202217:11 Uhr | ausgelöster Heimrauchmelder | Robert Koch Straße | Bericht |
36 | 03.07.202215:26 Uhr | ausgelöster Heimrauchmelder | Robert Koch Straße | Bericht |
35 | 18.06.202213:13 Uhr | ausgelöster Heimrauchmelder | Nordstraße | Bericht |
34 | 17.06.202217:53 Uhr | Schwan von Jungtieren getrennt | Mühlenstraße | Bericht |
33 | 14.06.202208:48 Uhr | VU | Amselweg / Lindenstraße | Bericht ![]() |
32 | 09.06.202209:48 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
31 | 07.06.202205:54 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
30 | 06.06.202206:20 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
29 | 02.06.202210:23 Uhr | BMA ausgelöst | GS Rühen | Bericht |
28 | 25.05.202211:24 Uhr | BMA ausgelöst | Lidl Brome | Bericht |
27 | 07.05.202212:00 Uhr | Brennt Mülleimer | Voitze | Bericht |
26 | 14.04.202210:25 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
25 | 14.04.202208:33 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
24 | 13.04.202223:10 Uhr | Brennt Osterfeuer | Osterfeuerplatz | Bericht |
23 | 11.04.202222:12 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
22 | 20.03.202204:49 Uhr | VU - klemmt | Ehra -> Lessien | Bericht |
21 | 19.02.202212:23 Uhr | Baum auf Straße 11 | Brome -> Steimke | Bericht ![]() |
20 | 19.02.202207:57 Uhr | Baum auf Straße 10 | B244 -> Zicherie | Bericht ![]() |
19 | 19.02.202204:27 Uhr | Baum auf Straße 9 | Zicherie -> Croya | Bericht |
18 | 19.02.202202:40 Uhr | Baum auf Straße 8 | Brome -> Steimke | Bericht |
17 | 19.02.202202:00 Uhr | Baum auf Straße 7 | B248 -> Voitze | Bericht |
16 | 19.02.202201:06 Uhr | Baum auf Straße 6 | B248 -> Radenbeck | Bericht ![]() |
15 | 18.02.202223:10 Uhr | Baum auf Straße 5 | B248 -> Mellin | Bericht |
14 | 18.02.202222:26 Uhr | Baum auf Straße 4 | Am Sandberg | Bericht |
13 | 18.02.202222:17 Uhr | Baum auf Straße 3 | Mühlenweg | Bericht |
12 | 18.02.202221:52 Uhr | Baum auf Straße 2 | B244 -> Croya | Bericht ![]() |
11 | 18.02.202221:25 Uhr | Baum auf Straße 1 | B244 -< Radenbeck | Bericht |
10 | 18.02.202210:00 Uhr | VU - Person eingeschlossen | Parsau | Bericht ![]() |
9 | 17.02.202208:15 Uhr | Baum auf Straße | Wiswedel -> Benitz | Bericht ![]() |
8 | 17.02.202205:31 Uhr | Baum auf Straße | B248 Brome -> Mellin | Bericht |
7 | 08.02.202213:58 Uhr | Baum auf Straße | Jübarscher Weg | Bericht |
6 | 05.02.202220:20 Uhr | VU - 2 PKW | B 248 Ehra -> Barwedel | Bericht ![]() |
5 | 29.01.202209:33 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | Mühlenstraße | Bericht |
4 | 25.01.202204:51 Uhr | VU LKW | B248, Barwedel -> Ehra | Bericht ![]() |
3 | 20.01.202217:38 Uhr | VU | B248 Ehra-> Brome | Bericht ![]() |
2 | 04.01.202200:23 Uhr | VU - klemmt | Voitze -> Ehra | Bericht |
1 | 01.01.202219:38 Uhr | Türöffnung für Rettungsdienst | Michaelisheim | Bericht |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
27 | 04.12.202117:39 Uhr | VUPK, brennt PKW | Boitzenhagen -> Radenbeck | Bericht |
26 | 10.11.202115:49 Uhr | VU mit LKW | B248 Ehra-> Barwedel | Bericht ![]() |
25 | 06.11.202119:38 Uhr | Gebäudebrand | Jübarscher Weg | Bericht ![]() |
24 | 04.11.202113:36 Uhr | BMA ausgelöst | Johannes Gutenberg Schule, Rühen | Bericht |
23 | 29.10.202119:08 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | Salzwedeler Straße | Bericht ![]() |
22 | 21.10.202112:56 Uhr | LKW gegen Baum | Giebel -> Rühen | Bericht ![]() |
21 | 11.09.202111:52 Uhr | BMA ausgelöst | Ehra-Lessien | Bericht |
20 | 29.08.202115:37 Uhr | Brennt Skater "Bahn" | Steimker Straße | Bericht ![]() |
19 | 11.08.202114:31 Uhr | BMA ausgelöst | GS Rühen | Bericht |
18 | 05.08.202122:47 Uhr | VU eingeklemmt | B248 Rühen -> Grafhorst | Bericht |
17 | 30.07.202115:15 Uhr | Brennt Baum | Brome | Bericht ![]() |
16 | 27.07.202116:20 Uhr | Brennt Rundballenpresse | Tülau | Bericht ![]() |
15 | 14.07.202115:20 Uhr | BMA ausgelöst | Ehra-Lessien | Bericht |
14 | 27.06.202113:35 Uhr | VU klemmt | B248 | Bericht |
13 | 09.06.202113:51 Uhr | Person klemmt | Rühen | Bericht |
12 | 24.05.202110:38 Uhr | Tragehilfe | Bahnhofstraße | Bericht |
11 | 07.05.202106:58 Uhr | PKW gegen Trecker | B244 Rühen -> Grafhorst | Bericht |
10 | 09.04.202119:57 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe ? | Hauptstraße Ecke Salzwedeler Straße | Bericht |
9 | 31.03.202117:39 Uhr | Brennt Baumstumpf | Steimker Straße | Bericht ![]() |
8 | 18.03.202113:16 Uhr | Tank aufgerissen | B248 Brome -> Ehra | Bericht ![]() |
7 | 10.03.202115:24 Uhr | VU 2 Personen eingeklemmt | Rühen -> Brechtorf | Bericht |
6 | 06.03.202118:18 Uhr | Ausgelöster Melder, Person im Gebäude | Ehra | Bericht |
5 | 07.02.202118:55 Uhr | Gebäudebrand | Im Hasenwinkel | Bericht ![]() |
4 | 05.02.202123:20 Uhr | Hausalarm | Grundschule | Bericht ![]() |
3 | 17.01.202103:29 Uhr | Gasgeruch - Heimrauchmelder löst aus | Heideweg | Bericht |
2 | 15.01.202119:23 Uhr | Gebäudebrand | Ehra-Lessien | Bericht ![]() |
1 | 14.01.202112:24 Uhr | VUPK | B248 Benitz -> Radenbeck | Bericht ![]() |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
32 | 31.12.202007:42 Uhr | Angebranntes Essen auf Herd | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
31 | 15.12.202021:04 Uhr | VU - Person unter Auto | B244 Parsau -> Rühen | Bericht |
30 | 06.12.202018:52 Uhr | ausgelöster Rauchmelder mit Rauchentwicklung | Ehra-Lessien | Bericht |
29 | 03.11.202020:35 Uhr | Auslaufendes Heizöl | Tappenbeck | Bericht |
28 | 03.11.202009:03 Uhr | Angebranntes Essen auf Herd | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
27 | 30.10.202015:04 Uhr | Ölspur | B248 | Bericht |
26 | 17.10.202016:18 Uhr | Feuer im Schrebergarten | Klötzer Weg | Bericht |
25 | 30.09.202007:10 Uhr | VUPK | B248 Benitz -> Radenbeck | Bericht ![]() |
24 | 14.09.202015:14 Uhr | Wohnmobil gegen LKW | B248 Voitze | Bericht |
23 | 10.09.202008:26 Uhr | VU mit 5 PKE | B244 Zicherie -> Croya | Bericht ![]() |
22 | 30.08.202009:10 Uhr | Angebranntes Essen auf Herd | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
21 | 25.08.202018:04 Uhr | VU | B248 Voitze -> Ehra | Bericht |
20 | 18.08.202006:18 Uhr | Funken aus Schornstein | Wiswedel | Bericht |
19 | 16.08.202002:26 Uhr | ausgelöser Rauchmelder | Hauptstraße | Bericht |
18 | 12.08.202018:15 Uhr | Waldbrand | Zicherie -> Croya | Bericht |
17 | 23.07.202016:17 Uhr | BMA ausgelöst | Grundschule Ehra | Bericht |
16 | 20.07.202013:16 Uhr | Hilfeleistung nach VU | Bahnhofstraße | Bericht ![]() |
15 | 13.07.202017:04 Uhr | Getreidefeldbrand | Rühen | Bericht |
14 | 25.04.202016:00 Uhr | Ölspur | Hauptstraße | Bericht ![]() |
13 | 18.04.202022:48 Uhr | PKW gegen Baum | Tülau -> Bergfeld | Bericht |
12 | 06.04.202013:50 Uhr | Ölspur | B248 | Bericht |
11 | 28.03.202017:31 Uhr | Küchenbrand | Erlenweg | Bericht ![]() |
10 | 21.03.202017:41 Uhr | Kind unter Trecker | Ehra-Lessien | Bericht |
9 | 13.03.202017:55 Uhr | Brand Stallung mit Tieren | Parsau | Bericht |
8 | 04.03.202000:42 Uhr | Auto gegen Baum | Voitze -> Tülau | Bericht ![]() |
7 | 01.03.202007:15 Uhr | Angebranntes Essen auf Herd | Pflegeheim Ehra-Lessien | Bericht |
6 | 24.02.202007:36 Uhr | Schwelbrand | Schulstraße | Bericht ![]() |
5 | 10.02.202012:28 Uhr | Baum auf Straße | B244 | Bericht |
4 | 10.02.202006:16 Uhr | Baum auf Straße | B248 -> Voitze | Bericht |
3 | 09.02.202017:34 Uhr | Ast auf Straße | B248 | Bericht |
2 | 25.01.202014:30 Uhr | Nachlöscharbeiten | Ehemalige Perle an der Ohre | Bericht |
1 | 19.01.202002:30 Uhr | BMA ausgelöst | Perle an der Ohre | Bericht ![]() |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
27 | 04.12.201922:13 Uhr | Hilfeleistung nach VU | B 248 Brome ->Voitze | Bericht ![]() |
26 | 26.11.201918:23 Uhr | Unklarer Feuerschein | Dörheidenstraße | Bericht |
25 | 09.11.201908:47 Uhr | BMA ausgelöst | Schule Rühen | Bericht |
24 | 05.10.201914:22 Uhr | VU mit 2 PKW | B248 Voitze -> Ehra | Bericht |
23 | 23.08.201910:19 Uhr | Brennt Carport | Croya | Bericht |
22 | 08.08.201919:51 Uhr | unklarer chemischer Stoff | Bergfeld | Bericht |
21 | 28.07.201914:02 Uhr | Waldbrand | Boitzenhagen | Bericht |
20 | 13.07.201903:03 Uhr | Person in Bus | Am Bahnhof | Bericht |
19 | 09.07.201902:22 Uhr | Nachforderung WBK | Ehra | Bericht |
18 | 03.07.201921:15 Uhr | Rohrbruch | Heideweg | Bericht |
17 | 30.06.201914:25 Uhr | BMA ausgelöst | Rewe | Bericht |
16 | 29.06.201918:24 Uhr | Brennt Trecker | Altendorf | Bericht ![]() |
15 | 18.06.201906:55 Uhr | BMA ausgelöst | Grundschule Rühen | Bericht |
14 | 12.06.201900:38 Uhr | Unwetterschaden | Heideweg, Altmärker Straße | Bericht |
13 | 02.06.201917:56 Uhr | Unfall mit Krad | Rühen | Bericht |
12 | 22.05.201916:27 Uhr | Gebäudebrand | Ehra | Bericht ![]() |
11 | 16.05.201901:18 Uhr | Gebäudebrand | Tülau | Bericht |
10 | 11.05.201918:00 Uhr | Ölspur | B244 / Braunschweiger Straße | Bericht |
9 | 08.05.201920:07 Uhr | VU eingeklemmt | Brechtorf | Bericht |
8 | 26.04.201908:44 Uhr | VU eingeklemmt | B248 Brome -> Voitze | Bericht |
7 | 11.04.201909:48 Uhr | BMA ausgelöst | Grundschule Rühen | Bericht |
6 | 10.04.201918:45 Uhr | VU eingeklemmt | Parsau | Bericht |
5 | 07.04.201912:41 Uhr | Brennt Unterstand | Wendischbromer Straße | Bericht |
4 | 04.04.201906:49 Uhr | BMA ausgelöst | Lidl Verbrauchermarkt | Bericht |
3 | 14.03.201921:27 Uhr | WBK Nachforderung | Brechtorf | Bericht |
2 | 04.03.201913:55 Uhr | Baum auf Straße | Salzwedeler Straße | Bericht |
1 | 15.01.201911:52 Uhr | VU eingeklemmt | B248 Ehra->Barwedel | Bericht ![]() |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
50 | 26.12.201811:48 Uhr | Scheunenbrand | Altendorf | Bericht |
49 | 20.12.201813:25 Uhr | BMA ausgelöst | Altenheim Ehra Lessien | Bericht |
48 | 13.12.201808:20 Uhr | LKW verliert Diesel | Brechtorf | Bericht |
47 | 03.12.201809:31 Uhr | Gasgeruch | Rühen | Bericht |
46 | 01.12.201814:46 Uhr | Brennt Trecker | Böckwitz -> Jahrstedt | Bericht |
45 | 20.10.201814:29 Uhr | Böschungsbrand | B 248 | Bericht ![]() |
44 | 13.10.201816:05 Uhr | VU eingeklemmt | Tülau | Bericht |
43 | 13.10.201807:16 Uhr | BMA ausgelöst | Lidl Markt | Bericht |
42 | 12.10.201818:48 Uhr | unklare Rauchentwicklung | Bahnhofstraße | Bericht |
41 | 12.10.201813:46 Uhr | VU eingeklemmt | Rühen | Bericht |
40 | 04.10.201816:05 Uhr | Brennt Gartenhäuschen | Erlenweg | Bericht |
39 | 30.09.201801:31 Uhr | Diesel läuft aus | Tankstelle | Bericht |
38 | 28.09.201813:58 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegezentrum Ehra-Lessien | Bericht |
37 | 22.09.201820:08 Uhr | Kat´s überörtlicher Einsatz | Meppen, Emsland | Bericht ![]() |
36 | 22.09.201816:50 Uhr | VU-E | B244 Parsau | Bericht |
35 | 08.09.201818:50 Uhr | Brennt Papiercontainer | Rathaus | Bericht |
34 | 11.08.201814:27 Uhr | Brennt Gefahrstoff | Knesebeck | Bericht ![]() |
33 | 09.08.201819:08 Uhr | Baum auf Straße | Wiswedel | Bericht ![]() |
32 | 08.08.201817:32 Uhr | Nachforderung WBK | Tülau | Bericht |
31 | 01.08.201819:31 Uhr | VU-E | Ehra | Bericht |
30 | 30.07.201816:43 Uhr | Brennt Strohpresse | Ehra-Lessien | Bericht |
29 | 27.07.201815:30 Uhr | Waldbrand | Wendischbrome | Bericht ![]() |
28 | 26.07.201819:31 Uhr | Feuer Abfall | Wiswedel | Bericht ![]() |
27 | 20.07.201818:38 Uhr | Nacharbeit Rundballenpresse | Bergfeld | Bericht |
26 | 20.07.201816:10 Uhr | Rundballenpresse | Bergfeld | Bericht ![]() |
25 | 15.07.201814:20 Uhr | Tierrettung | Mühlenstraße | Bericht |
24 | 10.07.201818:18 Uhr | Tierrettung | Mühlenstraße | Bericht ![]() |
23 | 08.07.201818:50 Uhr | Brennt Strohpresse | Brechtorf | Bericht |
22 | 30.06.201814:01 Uhr | Flächenbrand | Ahnebeck | Bericht ![]() |
21 | 26.06.201805:21 Uhr | Brennt Haus | Braunschweigerstr. 48-50 | Bericht |
20 | 11.06.201808:49 Uhr | BMA ausgelöst | Rewe Markt | Bericht |
19 | 03.06.201821:43 Uhr | Unbekannte Flüssigkeit | Schule Rühen | Bericht ![]() |
18 | 02.06.201817:13 Uhr | BMA ausgelöst | Rewe Markt | Bericht |
17 | 01.06.201809:10 Uhr | VU-E | Ehra -> Boitzenhagen | Bericht |
16 | 29.05.201823:07 Uhr | Baum auf Straße | B244 Brome -> Zicherie | Bericht |
15 | 28.05.201814:44 Uhr | Öl auf Straße | Alter Postweg, Zicherie | Bericht |
14 | 02.05.201800:27 Uhr | VU-E | B248 Brome -> Voitze | Bericht |
13 | 21.04.201819:14 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegezentrum Ehra-Lessien | Bericht |
12 | 17.04.201812:01 Uhr | BMA ausgelöst | Hol ab Getränkemarkt | Bericht |
11 | 20.03.201818:08 Uhr | Brennt Sauna | Hotel Hubertus Zicherie | Bericht ![]() |
10 | 18.03.201801:05 Uhr | BMA ausgelöst | Perle an der Ohre | Bericht |
9 | 21.02.201814:54 Uhr | Brennt PKW | Wiswedel | Bericht |
8 | 18.02.201818:24 Uhr | Ölspur | mehrere Straßen | Bericht ![]() |
7 | 16.02.201814:49 Uhr | Gebäudebrand | Tiddische | Bericht ![]() |
6 | 08.02.201806:31 Uhr | Verrauchte Wohnung | Salzwedeler Straße | Bericht |
5 | 01.02.201814:57 Uhr | auslaufender Diesel | B244 Benitz -> Radenbeck | Bericht ![]() |
4 | 17.01.201809:57 Uhr | BMA ausgelöst | Autohaus Gades | Bericht |
3 | 08.01.201817:10 Uhr | Dachstuhlbrand | Salzwedeler Straße | Bericht ![]() |
2 | 06.01.201816:13 Uhr | Rauchentwicklung | Mühlenstraße | Bericht |
1 | 01.01.201804:53 Uhr | WBK | Eischott | Bericht |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
31 | 30.12.201710:10 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegezentrum Ehra-Lessien | Bericht |
30 | 10.12.201715:08 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegezentrum Ehra-Lessien | Bericht |
29 | 19.11.201716:31 Uhr | Ölspur | Brome | Bericht |
28 | 19.11.201715:03 Uhr | Ölspur | Brome - B244 - Zicherie | Bericht |
27 | 29.10.201707:00 Uhr | Baum auf Straße | mehrere Orte | Bericht ![]() |
26 | 29.10.201706:36 Uhr | Baum auf Strommast | Zicherie | Bericht |
25 | 29.10.201706:05 Uhr | ÖEL einrichten | Spritzenhaus Brome | Bericht |
24 | 14.10.201716:02 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | B244 Brome -> Voitze | Bericht ![]() |
23 | 24.09.201711:17 Uhr | Ölspur | Salzwedeler Straße | Bericht |
22 | 25.08.201717:31 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegezentrum Ehra-Lessien | Bericht |
21 | 20.08.201710:58 Uhr | Rauchentwicklung Schiff | Kanal Rühen | Bericht ![]() |
20 | 03.08.201712:38 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
19 | 01.08.201716:12 Uhr | Rauchentwicklung | Michaelisheim | Bericht ![]() |
18 | 28.07.201711:31 Uhr | VU-E | B244 Parsau -> Rühen | Bericht |
17 | 27.07.201721:18 Uhr | Hochwasser Einsatz | LK Wolfenbüttel | Bericht ![]() |
16 | 29.06.201722:01 Uhr | VU-E | B244 | Bericht ![]() |
15 | 22.06.201713:42 Uhr | Sturmschaden | Samtgemeinde Brome | Bericht ![]() |
14 | 01.06.201715:35 Uhr | WBK zubringen | Hoitlingen | Bericht ![]() |
13 | 22.05.201717:39 Uhr | Kellerbrand | Mittelweg | Bericht ![]() |
12 | 18.05.201715:52 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
11 | 25.04.201707:40 Uhr | VU-E | Zicherie -> Tülau | Bericht ![]() |
10 | 18.04.201706:26 Uhr | Brennt Gasflasche | B244 | Bericht ![]() |
9 | 15.04.201702:18 Uhr | Osterfeuer brennt | An den Ohreauen | Bericht |
8 | 14.04.201717:46 Uhr | Garagenbrand | Anges Miegel Straße | Bericht ![]() |
7 | 13.03.201722:12 Uhr | Fahrzeugbrand | Kreuzung B244/B248 | Bericht ![]() |
6 | 16.02.201716:03 Uhr | Brennt Schrebergarten | An der Dränke | Bericht ![]() |
5 | 13.02.201716:03 Uhr | Gebäudebrand | Alter Postweg, Altendorf | Bericht ![]() |
4 | 07.02.201713:51 Uhr | BMA ausgelöst | Lidl Markt | Bericht |
3 | 14.01.201717:58 Uhr | VU-E | B244 Parsau -> Rühen | Bericht ![]() |
2 | 05.01.201703:02 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
1 | 01.01.201705:22 Uhr | Brennt Baum | Am Ohresee | Bericht ![]() |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
E-Nr. | Einsatzbeginn | Titel | Ort | |
---|---|---|---|---|
39 | 16.12.201619:20 Uhr | Gasaustritt | Ahnebeck | Bericht ![]() |
38 | 15.12.201617:01 Uhr | BMA ausgelöst | Pflegezentrum Ehra-Lessien | Bericht |
37 | 15.12.201611:22 Uhr | Gebäudebrand | Lindenstraße | Bericht ![]() |
36 | 16.11.201614:43 Uhr | Brennt Gartenhaus | Braunschweiger Straße | Bericht ![]() |
35 | 30.10.201616:07 Uhr | BMA ausgelöst | Burg Brome | Bericht |
34 | 22.10.201613:40 Uhr | MANV 4 | Platzstraße, Ehra-Lessien | Bericht ![]() |
33 | 21.10.201618:37 Uhr | VU- Person klemmt | B 248 Ehra -> Voitze | Bericht |
32 | 03.10.201621:23 Uhr | Brennt Baum | Am Fuchsbau | Bericht |
31 | 21.09.201612:45 Uhr | Gebäudebrand | Böckwitzer Straße | Bericht ![]() |
30 | 19.09.201619:25 Uhr | Tragehilfe | Osterkamp | Bericht |
29 | 04.09.201617:05 Uhr | Unwetter | Schulenburgweg | Bericht |
28 | 04.09.201617:04 Uhr | Unwetter | Altmärker Straße | Bericht ![]() |
27 | 04.09.201616:54 Uhr | Unwetter | Am Fuchsbau | Bericht ![]() |
26 | 04.09.201615:58 Uhr | Unwetter | Meisenweg | Bericht ![]() |
25 | 30.08.201605:27 Uhr | VU-E | B248 Voitze | Bericht ![]() |
24 | 13.08.201616:26 Uhr | Heckenbrand | Osterkamp | Bericht |
23 | 11.08.201621:55 Uhr | Nachschub Ölbindemittel | Bergfeld | Bericht |
22 | 27.07.201612:25 Uhr | BMA ausgelöst | Rewe Markt | Bericht |
21 | 08.07.201615:26 Uhr | VU-E | B244 Parsau -> Rühen | Bericht ![]() |
20 | 02.07.201617:55 Uhr | BMA ausgelöst | Lidl Markt | Bericht ![]() |
19 | 27.06.201618:42 Uhr | BMA ausgelöst | Rewe Markt | Bericht |
18 | 25.06.201613:17 Uhr | Unwetter | Wendischbromer Straße | Bericht |
17 | 24.06.201618:32 Uhr | Unwetter | Brome, mehrere Straßen | Bericht ![]() |
16 | 22.06.201616:16 Uhr | Samtgemeindeübung | Ehra Lessien | Bericht ![]() |
15 | 03.06.201613:12 Uhr | BMA ausgelöst | Rewe Markt | Bericht |
14 | 02.06.201617:55 Uhr | BMA ausgelöst | Lidl Markt | Bericht |
13 | 06.04.201616:13 Uhr | Gebäudebrand | Hauptstraße | Bericht ![]() |
12 | 25.03.201613:52 Uhr | Ölspur | Brome, mehrere Straßen | Bericht ![]() |
11 | 17.03.201607:08 Uhr | WBK Einsatz | Kaiserwinkel | Bericht |
10 | 17.03.201606:21 Uhr | Gebäudebrand | Kaiserwinkel | Bericht |
9 | 13.03.201606:12 Uhr | VU-E | B244, Parsau -> Rühen | Bericht ![]() |
8 | 02.03.201610:53 Uhr | Gebäudebrand | Am Ohresee | Bericht |
7 | 28.02.201612:01 Uhr | Kellerbrand | "Hubertus" Zicherie | Bericht ![]() |
6 | 27.02.201612:24 Uhr | BMA ausgelöst | Rewe Markt | Bericht |
5 | 09.02.201623:22 Uhr | Baum auf Straße | Brome -> Steimke | Bericht ![]() |
4 | 01.02.201615:29 Uhr | Nachlöscharbeiten Biogasanlage | Biogasanlage Tiddische | Bericht ![]() |
3 | 31.01.201621:32 Uhr | Feuer Biogasanlage | Biogasanlage Tiddische | Bericht ![]() |
2 | 17.01.201607:27 Uhr | BMA ausgelöst | Altenheim Ehra-Lessien | Bericht ![]() |
1 | 05.01.201607:54 Uhr | Gebäudebrand | Ehra Lessien | Bericht ![]() |